Διατροφικές τιμές για 100 ml
Ενέργεια | 232 kJ/55 kcal |
Λίπος | <0,5 g |
από τα οποία κορεσμένα | <0,1 g |
Υδατάνθρακες | 12 g |
από τα οποία σάκχαρα | 12 g |
Πρωτεΐνη | <0,5 g |
Αλάτι | 0 g |
Γεμάτος φυσικά, ανεκτίμητα αντιοξειδωτικά. Περιέχει περισσότερα μακρόκαρπα μύρτιλλα από οποιοδήποτε άλλο ποτό αυτού του φρούτου. Ένα μικρό αριστούργημα – σίγουρα όχι μια τυχαία επιλογή.
€2,79 με Φ.Π.Α.
Διαθέσιμο εντός 3-5 εργάσιμων ημερών
Διατροφικές τιμές για 100 ml
Ενέργεια | 232 kJ/55 kcal |
Λίπος | <0,5 g |
από τα οποία κορεσμένα | <0,1 g |
Υδατάνθρακες | 12 g |
από τα οποία σάκχαρα | 12 g |
Πρωτεΐνη | <0,5 g |
Αλάτι | 0 g |
Βάρος | 1,05 kg |
---|---|
Εταιρία | |
Φιάλη | |
Εύρος Τιμής |